L'actualité équestre dans le département
Dernières mises à jour :

A suivre prochainement (extrait du calendrier) :
| Les 14 et 15 août | Loches (La Paulnière) C.S.O. pro, amateur |
| Les 21 et 22 août | Druye (Bois-Mignié) C.S.O. pro, amateur + club le 22 Étape du Grand Régional |
| Le 5 septembre | Ballan-Miré (Les Carnaux) C.S.O. pro, amateur |
| Le 12 septembre | - (Dans les clubs) Journée du Cheval |
| Le 12 septembre | Montlouis-sur-Loire (Anadé) C.S.O. pro, amateur |
| Les 18 et 19 septembre | Mettray (Touraine Choisille Équitation) Dressage pro, amateur |
| Le 26 septembre | Druye (Bois-Mignié) C.S.O. club, ponam |

6.169 licenciés, 78 structures d'accueil en Indre-et-Loire