Les compétitions
départementales
CLASSEMENTS DU CHALLENGE INTER-CLUBS 2005
Après 16 concours qualificatifs :
2004/10/17 (Grenadière) -
2004/11/07 (Isoré) -
2004/11/21 (Vallée des Rois) -
2004/12/12 (Isoré) -
2005/01/16 (Grenadière) -
2005/02/20 (Anadé) -
2005/03/20 (Le Noyer) -
2005/04/17 (N.E.C.A.) -
2005/05/08 (Vallée des Rois) -
2005/05/22 (Les Sablons) -
2005/05/29 (Le Plessis) -
2005/06/19 (Les Sablons) -
2005/07/03 (Isoré) -
2005/07/31 (N.E.C.A.) -
2005/08/15 (C.A.B.) -
2005/08/28 (Petites-Mottes) -
et les FINALES à Chambray-lès-Tours le 18 septembre 2005
| Saut d'obstacles Galops 3/4 - (titulaires 5e catégorie E3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Cavalier | Club | Saison | Finale | Total | |
| 1 | DUMOLARD Tess | La Bergauderie | 128 | 45 | 173 | |
| 2 | ALIX Paul | Vallée des Rois | 118 | 32 | 150 | |
| 3 | MEUNIER Alban | Vallée des Rois | 127 | 21 | 148 | |
| 4 | MÉREAU Adrien (h -11) | La Bergauderie | 136,5 | 4 | 140 | ,5 |
| 5 | BOULOCHÉ Sandra (h -25) | Petites-Mottes | 78,5 | 60 | 138 | ,5 |
| 6 | AUFRÈRE Jade | Vallée des Rois | 125 | 0 | 125 | |
| 7 | BEAUVAIS Clotilde | La Bergauderie | 114 | 6 | 120 | |
| 8 | SIMONNET Claire (h -13) | Petites-Mottes | 97 | 2 | 99 | |
| 9 | LEVAILLANT Laurence | Isoré | 81 | 0 | 81 | |
| 10 | MIGNÉ Camille | La Bergauderie | 76 | 0 | 76 | |
| 11 | KIEFFER Deborah | Vallée des Rois | 53 | 12 | 65 | |
| 12 | MARCHAIS Orlane | Le Noyer | 58 | 3 | 61 | |
| 13 | FRANCHET Anabelle | Isoré | 55 | 5 | 60 | |
| 14 | MIGNÉ Tiffany | La Bergauderie | 54 | 0 | 54 | |
| 15 | COQUEREAU Émeline (h -9) | Petites-Mottes | 43 | 0 | 43 | |
| Saut d'obstacles Galops 5/6 - (titulaires 5e catégorie E2) | ||||||
| Pl | Cavalier | Club | Saison | Finale | Total | |
| 1 | AUFRÈRE Germain (h -22) | Vallée des Rois | 134 | 60 | 194 | |
| 2 | BLERVAQUE Charlotte | Le Noyer | 71 | 45 | 116 | |
| 3 | AVENEL Nathalie | Petites-Mottes | 112 | 2 | 114 | |
| 4 | CAUDRELIER Audrey | Vallée des Rois | 107 | 6 | 113 | |
| 5 | PÉRINET Isabelle | Le Noyer | 89 | 21 | 110 | |
| 6 | GUILLIN Pauline-Anaïs | La Bergauderie | 100 | 4 | 104 | |
| 7 | BIZEUL David | Ecuries du Lion | 67 | 32 | 99 | |
| 8 | LAHOUSSE Rémi | Le Noyer | 75 | 12 | 87 | |
| 9 | FRANCINEAU Lætitia | Vallée des Rois | 79 | 5 | 84 | |
| 10 | GAIGNARD Nolwen (h -24) | La Bergauderie | 83 | 0 | 83 | |
| 11 | GUIGNARD Aude | Petites-Mottes | 66 | 3 | 69 | |
| 12 | GENTILS Aurélie | E.V.I. | 65 | 0 | 65 | |
| 13 | CHAMPION Charlène | Grenadière | 65 | 0 | 65 | |
| 14 | VERRIER Vanessa | Ecuries du Lion | 64 | 0 | 64 | |
| 15 | HOLTZER Céline (h -1) | Isoré | 63 | 0 | 63 | |
| Saut d'obstacles Galops 7 - (titulaires 5e catégorie E1) | ||||||
| Pl | Cavalier | Club | Saison | Finale | Total | |
| 1 | JOURJON Nicolas (h -22) | Vallée des Rois | 67 | 32 | 99 | |
| 2 | DELÉTANG Benjamin | Petites-Mottes | 92 | 3 | 95 | |
| 3 | BRETEAU Martine | Vallée des Rois | 24 | 60 | 84 | |
| 4 | SIMONNET Clément | Petites-Mottes | 82 | 0 | 82 | |
| 5 | AUFRÈRE Marjorie (h -16) | Vallée des Rois | 70 | 5 | 75 | |
| 6 | MEUNIER Maxime (h -12) | Vallée des Rois | 70 | 0 | 70 | |
| 7 | ANGIONI Charles (h -13) | Vallée des Rois | 57 | 12 | 69 | |
| 8 | GUILLOT Caroline | Equi-Libre | 20 | 45 | 65 | |
| 9 | DEUTSCHMANN Maxime | Equi-Libre | 29 | 21 | 50 | |
| 10 | TOUVENEAU Vanessa | Vallée des Rois | 43 | 2 | 45 | |
| 11 | POIRON Frank | La Cravache | 38 | 0 | 38 | |
| 12 | DELÉTANG Clotilde | Petites-Mottes | 32 | 0 | 32 | |
| 13 | LOZACHNEUR Sonia | Vallée des Rois | 18 | 0 | 18 | |
| 14 | LOYAU Thomas | I.N.R.A. | 11 | 6 | 17 | |
| 15 | SLIMANI Émilie | Isoré | 13 | 4 | 17 | |
| Dressage Galops 5/6 - (titulaires 5e catégorie E2) | ||||||
| Pl | Cavalier | Club | Saison | Finale | Total | |
| 1 | VERRIER Vanessa | Ecuries du Lion | 129 | 21 | 150 | |
| 2 | LE BRETON Lauriana (h -27) | Ecuries du Lion | 101,5 | 45 | 146 | ,5 |
| 3 | LEBRETON Anaelle | Ecuries du Lion | 121 | 12 | 133 | |
| 4 | GAIGNARD Nolwen (h -19) | La Bergauderie | 95,5 | 32 | 127 | ,5 |
| 5 | MARCHAND Marie-France | Ecuries du Lion | 76,5 | 6 | 82 | ,5 |
| 6 | AUFRÈRE Germain | Vallée des Rois | 64,5 | 4 | 68 | ,5 |
| 7 | NEYER Philippe (h -15) | Isoré | 58,5 | 5 | 63 | ,5 |
| 8 | LION Antony | I.N.R.A. | 29 | 9 | 38 | |
| 9 | DENEKENS Stéphanie | Grenadière | 34 | 3 | 37 | |
| 10 | HOLTZER Céline (h -55) | Isoré | 22 | 2 | 24 | |
| Dressage Galops 7 - (titulaires 5e catégorie E1) | ||||||
| Pl | Cavalier | Club | Saison | Finale | Total | |
| 1 | GARNIER Marie | Ecuries du Lion | 139,5 | 32 | 171 | ,5 |
| 2 | RENOU Maureen | Isoré | 123,5 | 45 | 168 | ,5 |
| 3 | KALVELAGE Gérard (h -13) | Ecuries du Lion | 77,5 | 21 | 98 | ,5 |
| 4 | PONTOIS Clémence | Ecuries du Lion | 78 | 10,5 | 88 | ,5 |
| 5 | SLIMANI Émilie (h -40) | Isoré | 79 | 6 | 85 | |
| 6 | PLOUZEAU Aurélie | Isoré | 50,5 | 10,5 | 61 | |
| 7 | LOYAU Thomas | I.N.R.A. | 57 | 4 | 61 | |
| 8 | DELÉTANG Benjamin | Petites-Mottes | 47 | 5 | 52 | |
| 9 | MEUNIER Maxime | Vallée des Rois | 40 | 1 | 41 | |
| 10 | AUFRÈRE Marjorie (h -30) | Vallée des Rois | 32 | 3 | 35 | |
| 11 | TOUVENEAU Vanessa | Vallée des Rois | 20 | 1 | 21 | |
COMBINÉ 2005
| Galops 5/6 - (titulaires 5e catégorie E2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Cavalier | Club | Obstacles | Dressage | Total | |||
| 1 | AUFRÈRE Germain | Vallée des Rois | (12) | 134 | (8) | 64,5 | 198 | ,5 |
| 2 | VERRIER Vanessa | Ecuries du Lion | (10) | 64 | (11) | 129 | 193 | |
| 3 | GAIGNARD Nolwen | La Bergauderie | (11) | 83 | (10) | 95,5 | 178 | ,5 |
| 4 | LEBRETON Anaelle | Ecuries du Lion | (2) | 2 | (11) | 121 | 123 | |
| 5 | LE BRETON Lauriana | Ecuries du Lion | (5) | 17 | (11) | 101 | 118 | ,5 |
| 6 | GUILLIN Pauline-Anaïs | La Bergauderie | (9) | 100 | (5) | 9,5 | 109 | ,5 |
| 7 | HOLTZER Céline | Isoré | (7) | 63 | (11) | 22 | 85 | |
| 8 | NEYER Philippe | Isoré | (2) | 12 | (10) | 58,5 | 70 | ,5 |
| 9 | DENEKENS Stéphanie | Grenadière | (4) | 15 | (6) | 34 | 49 | |
| 10 | LION Antony | I.N.R.A. | (2) | 2 | (3) | 29 | 31 | |
| 11 | MEUNIER Hortense | Gds-Robineaux | (2) | 3 | (3) | 7 | 10 | |
| Galops 5/6 - (titulaires 5e catégorie E2) | ||||||||
| Pl | Cavalier | Club | Obstacles | Dressage | Total | |||
| 1 | GARNIER Marie | Ecuries du Lion | (2) | 6 | (11) | 139,5 | 145 | ,5 |
| 2 | DELÉTANG Benjamin | Petites-Mottes | (11) | 92 | (8) | 47 | 139 | |
| 3 | MEUNIER Maxime | Vallée des Rois | (8) | 70 | (8) | 40 | 110 | |
| 4 | AUFRÈRE Marjorie | Vallée des Rois | (9) | 70 | (8) | 32 | 102 | |
| 5 | SLIMANI Emilie | Isoré | (2) | 13 | (10) | 79 | 92 | |
| 6 | PERNELLE Isaline | Vallée des Rois | (4) | 35 | (4) | 32 | 67 | |
| 7 | TOUVENEAU Vanessa | Vallée des Rois | (9) | 43 | (7) | 20 | 63 | |
| 8 | TURQUAIS Ophélie | Grenadière | (3) | 10 | (2) | 4,5 | 14 | ,5 |