Les compétitions
départementales
CLASSEMENTS DU CHALLENGE INTER-CLUBS 2007

Après 19 concours qualificatifs :
2006/10/08 (Grenadière) - 2006/11/05 (Isoré) - 2006/11/26 (Vallée des Rois) - 2006/12/17 (Isoré) - 2007/01/07 (Anadé) - 2007/01/21 (Grenadière) - 2007/02/18 (Anadé) - 2007/03/18 (Noyer) - 2007/04/09 (N.E.C.A.) - 2007/04/15 (Vallée des Rois) - 2007/04/22 (Plessis) - 2007/05/06 (Vallée des Rois) - 2007/05/27 (Sablons) - 2007/06/03 (Isoré) - 2007/07/01 (Isoré) - 2007/07/29 (N.E.C.A.) - 2007/08/19 (Écuries du Lion) - 2007/08/26 (Petites-Mottes) - 2007/09/02 (Sablons)
et les FINALES à La Vallée des Rois le 16 septembre 2007
(Visualisation de l'éventuel handicap 2008
en laissant le curseur sans cliquer sur les noms soulignés)
| Saut d'obstacles Galops 3/4 - 5e catégorie E3 sur 131 classés | ||||||
| Pl | Cavalier | Club | Saison | Finale | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMLINGE Ryan | Vallée des Rois | 271 | 60 | 331 | |
| 2 | HARNOIS Manon | Vallée des Rois | 203 | 32 | 235 | |
| 3 | BLAZART Mathilde | Vallée des Rois | 168,5 | 45 | 213 | ,5 |
| 4 | LAUTROU Adèle | Vallée des Rois | 176 | 12 | 188 | |
| 5 | BEURRIER Jean-Baptiste | Vallée des Rois | 122 | 21 | 143 | |
| 6 | SOULOY Lisa | Isoré | 116,5 | 0 | 116 | ,5 |
| 7 | GIMLINGE Zoé | Vallée des Rois | 94 | 6 | 100 | |
| 8 | NOUVELLON Sandra | Bigonnière | 95 | 5 | 100 | |
| 9 | ROGUET Lola | Sablons | 96,5 | 0 | 96 | ,5 |
| 10 | COUET Audrey | Vallée des Rois | 94 | 0 | 94 | |
| 11 | MARYE Andréa | Vallée des Rois | 91 | 2 | 93 | |
| 12 | FRUTEL Christophe | Bigonnière | 79 | 4 | 83 | |
| 13 | LESPAGNOL Gaëlle | Vallée des Rois | 82 | 0 | 82 | |
| 14 | NICAISSE Juie | Isoré | 77,5 | 3 | 80 | ,5 |
| 15 | GODER Léa (h -31) | Bergauderie | 76 | 0 | 76 | |
| Saut d'obstacles Galops 5/6 - 5e catégorie E2 sur 108 classés | ||||||
| Pl | Cavalier | Club | Saison | Finale | Total | |
| 1 | KIEFFER Deborah | Vallée des Rois | 207 | 21 | 228 | |
| 2 | BEAUVAIS Clotilde | Bergauderie | 173 | 6 | 179 | |
| 3 | LE ROUX Assina | Bergauderie | 177 | 0 | 177 | |
| 4 | DUMOLARD Tess | Bergauderie | 154 | 0 | 154 | |
| 5 | CORNEAU Lionel (h -27) | Vallée des Rois | 106 | 45 | 151 | |
| 6 | PLASSAIS Charlène | Bigonnière | 87 | 60 | 147 | |
| 7 | MOUSSET Lucie | Vallée des Rois | 110 | 32 | 142 | |
| 8 | ALIX Paul | Vallée des Rois | 131 | 5 | 136 | |
| 9 | GOUAIS Justine | Vallée des Rois | 129 | 3 | 132 | |
| 10 | DELEBECQUE Alexia | Cravache | 98 | 12 | 110 | |
| 11 | CHAMPION Charlène | Grenadière | 103 | 0 | 103 | |
| 12 | DENIAU Vanessa (h -15) | Vallée des Rois | 77 | 2 | 79 | |
| 13 | AUGUSTIN Guillaume | Cravache | 73 | 0 | 73 | |
| 14 | MATRON Boris | Isoré | 68 | 4 | 72 | |
| 15 | MÉREAU Adrien (h -14) | Bergauderie | 70 | 0 | 70 | |
| Saut d'obstacles Galops 7 - 5e catégorie E1 sur 49 classés | ||||||
| Pl | Cavalier | Club | Saison | Finale | Total | |
| 1 | LE BRETON Anaelle | Écuries du Lion | 50 | 60 | 110 | |
| 2 | BREINLEN Julie (h -10) | Petites-Rivières | 51 | 45 | 96 | |
| 3 | CAUDRELIER Audrey | Vallée des Rois | 90 | 5 | 95 | |
| 4 | LE GUISQUET Morgane | N.E.C.A. | 58 | 32 | 90 | |
| 5 | GUILLIN Pauline-Anaïs | Bergauderie | 71 | 4 | 75 | |
| 6 | LE BRETON Lauriana | Écuries du Lion | 53 | 21 | 74 | |
| 7 | FONLUPT Gregory | Petites-Rivières | 68 | 0 | 68 | |
| 8 | DAVEAU Mylène | Petites-Mottes | 58 | 6 | 64 | |
| 9 | BELEY Orane | Vallée des Rois | 64 | 0 | 64 | |
| 10 | MARTY Méryl | Vallée des Rois | 57 | 0 | 57 | |
| 11 | TEZENAS DU MONTCEL L. | Anadé | 43 | 12 | 55 | |
| 12 | MEUNIER Maxime | Vallée des Rois | 52 | 3 | 55 | |
| 13 | POMMELLET Virginie | Vallée des Rois | 37,5 | 2 | 39 | ,5 |
| 14 | AVENEL Nathalie | N.E.C.A. | 39 | 0 | 39 | |
| Dressage Galops 5/6 - 5e catégorie E2 sur 62 classés | ||||||
| Pl | Cavalier | Club | Saison | Finale | Total | |
| 1 | THIERRY Marion (h -8) | Noisillet | 122,5 | 45 | 167 | ,5 |
| 2 | FOUQUET Anne-Marie | écuries du Lion | 115 | 9 | 124 | |
| 3 | HAGUENIER Maud | Noyer | 96,5 | 21 | 117 | ,5 |
| 4 | BONNET Marie | Hippo-Logis | 76,5 | 32 | 108 | ,5 |
| 5 | MATRON Boris | Isoré | 94 | 5 | 99 | |
| 6 | NEYER Philippe | Isoré | 59,5 | 4 | 63 | ,5 |
| 7 | DUMOLARD Tess | Bergauderie | 45,5 | 12 | 57 | ,5 |
| 8 | LEVIEUX Marianne | Sablons | 40,5 | 6 | 46 | ,5 |
| 9 | DENIAU Vanessa | Isoré | 42 | 3 | 45 | |
| 10 | LE ROUX Assina | Bergauderie | 32 | 2 | 34 | |
| Dressage Galops 7 - 5e catégorie E1 sur 40 classés | ||||||
| Pl | Cavalier | Club | Saison | Finale | Total | |
| 1 | BRICOUT Charline | Écuries du Lion | 119,5 | 45 | 164 | ,5 |
| 2 | BARANGÉ Frédéric | Hippo-Logis | 130 | 32 | 162 | |
| 3 | BARTHEL Benjamin | Noisillet | 125,5 | 21 | 146 | ,5 |
| 4 | LE BRETON Anaelle | Écuries du Lion | 81,5 | 4 | 85 | ,5 |
| 5 | LE BRETON Lauriana (h -30) | Écuries du Lion | 64 | 3 | 67 | |
| 6 | PLOUZEAU Aurélie (h -24) | Isoré | 58 | 5 | 63 | |
| 7 | SLIMANI Émilie (h -42) | Isoré | 49,5 | 9 | 58 | ,5 |
| 8 | LYAET Silvine | Vallée des Rois | 46 | 6 | 52 | |
| 9 | BELEY Orane | Vallée des Rois | 40 | 2 | 42 | |
| 10 | RENOU Maureen | Isoré | 26 | 12 | 38 | |

COMBINÉ 2007
| Galops 5/6 - 5e catégorie E2 | ||||||||
| Pl | Cavalier | Club | Obstacles | Dressage | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATRON Boris | Isoré | (5) | 35 | (8) | 58 | 93 | |
| 2 | DUMOLARD Tess | Bergauderie | (9) | 55 | (4) | 27 | 82 | |
| 3 | LE ROUX Assina | Bergauderie | (11) | 68 | (3) | 8 | 76 | |
| 4 | BEAUVAIS Clotilde | Bergauderie | (9) | 64 | (4) | 12 | 76 | |
| 5 | LATOUR Michaël | Noisillet | (2) | 11 | (7) | 50 | 61 | |
| 6 | MÉRAU Adrien | Bergauderie | (6) | 22 | (2) | 12 | 34 | |
| 7 | DENIAU Vanessa | Vallée des Rois | (3) | 10 | (5) | 22 | 32 | |
| Galops 7 - 5e catégorie E1 | ||||||||
| Pl | Cavalier | Club | Obstacles | Dressage | Total | |||
| 1 | BARTHEL Benjamin | Noisillet | (2) | 11 | (11) | 78 | 89 | |
| 2 | LE BRETON Lauriana | Écuries du Lion | (6) | 28 | (10) | 52 | 80 | |
| 3 | LE BRETON Anaelle | Écuries du Lion | (6) | 28 | (8) | 38 | 66 | |
| 4 | SLIMANI Émilie | Isoré | (3) | 16 | (9) | 49 | 65 | |
| 5 | GUILLIN Pauline-Anaïs | Bergauderie | (6) | 39 | (3) | 14 | 53 | |
| 6 | BELEY Orane | Vallée des Rois | (6) | 29 | (5) | 14 | 43 | |
| 7 | LE GUISQUET Morgane | N.E.C.A. | (5) | 31 | (3) | 9 | 40 | |
| 8 | ROYER Célia | N.E.C.A. | (2) | 10 | (3) | 13 | 23 | |
| 9 | HOLTZER Céline | Isoré | (2) | 9 | (2) | 5 | 14 | |