Les compétitions
départementales
CHALLENGE INTER-CLUBS 2010
avec la Sellerie DESLOGES et le Conseil général d'Indre-et-Loire

Après 15 concours qualificatifs :
- 13 septembre (Plessis) - 11 octobre (Grenadière) - 25 octobre (Isoré)
- 29 novembre (Vallée des Rois) - 13 décembre (Isoré) - 10 janvier (Anadé)
- 24 janvier (Grenadière) - 21 février (Anadé) - 21 mars (Ambillou)
- 5 avril (Carnaux) - 18 avril (Vallée des Rois) - 9 mai (Vallée des Rois)
- 23 mai (Bois-Mignié) - 24 mai (Noyer) - 30 mai (Ambillou)
- 6 juin (Sablons) - 13 juin (Hippo-Logis)
CSO Club 2 Grand Prix | |||||
|
A l'issue du dernier concours comptant pour le Challenge interclubs 2010 (le 20 juin aux Sablons) seront admis au classement définitif « CSO Club 2 Grand Prix » les QUINZE meilleurs classements de l'épreuve finale, pour les cavaliers figurant déjà au classement ci-dessous) | |||||
| Place | Cavalier (club) | Points acquis | Correctif (*) | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHILDE BLAZART (Écuries de la Vallée des Rois) | 119.50 | -14.00 | 105.50 | |
| 2 | CELESTE DUTARDRE (Écuries de la Vallée des Rois) | 101.00 | 101.00 | ||
| 3 | MARTIN COULM (Écuries de la Vallée des Rois) | 74.50 | 74.50 | ||
| 4 | CLARA VAN UFFELEN (Centre équestre du Noyer) | 65.00 | 65.00 | ||
| 5 | CELINE DEGRYSE (Écuries de la Vallée des Rois) | 56.00 | 56.00 | ||
| 6 | CORENTIN BAZETOUX (Écuries d'Anadé) | 55.00 | 55.00 | ||
| 7 | REMY PLAULT (Centre équestre du Noyer) | 53.00 | 53.00 | ||
| 8 | CATHERINE TOURNEUX (Écurie La Cravache) | 51.00 | 51.00 | ||
| 9 | ADELINE LEBERT (Écuries de la Vallée des Rois) | 48.00 | 48.00 | ||
| 10 | MARJORIE CHAVASSIEUX (Equi-Libre 37 Val-de-Loire) | 45.00 | 45.00 | ||
| - | ALEXIA GRENOUILLEAU (Écurie La Cravache) | 45.00 | 45.00 | ||
| 12 | QUENTIN GUILLET (L'Hippo-Logis) | 43.00 | 43.00 | ||
| 13 | MATILDE TOURNEUX (Écurie La Cravache) | 37.50 | 37.50 | ||
| 14 | CLARA HUET (École d'équitation du Noisillet) | 37.00 | 37.00 | ||
| 15 | MARION PASQUIER (L'Hippo-Logis) | 32.00 | 32.00 | ||
| 16 | ELINA MOLUSSON (Centre équestre de Pouzay) | 31.00 | 31.00 | ||
| - | JEAN DOMITIEN FOUQUET (Écuries d'Anadé) | 31.00 | 31.00 | ||
| 18 | SAMANTHA BENES (Écuries d'Anadé) | 29.00 | 29.00 | ||
| 19 | EVA DE FOUCAUCOURT (Écuries d'Ambillou) | 27.00 | 27.00 | ||
| - | THOMAS BERJON (Equi-Libre 37 Val-de-Loire) | 27.00 | 27.00 | ||
| 21 | LEA GUEGUINOU (Écuries d'Anadé) | 22.00 | 22.00 | ||
| 22 | CLEMENCE HERTEAU (Écuries du Mads) | 21.00 | 21.00 | ||
| 23 | SARAH GREUTER (L'Hippo-Logis) | 20.00 | 20.00 | ||
| 24 | CLEMENCE GUERIN (Centre équestre du Noyer) | 0.00 | 19.00 | 19.00 | |
| - | SCOTT OREYE (C.F.E. La Grenadière) | 0.00 | 19.00 | 19.00 | |
| 26 | CLAIRE LANDY (C.F.E. La Grenadière) | 0.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 27 | GREGORY BRUNET (Centre équestre de Pouzay) | 17.00 | 17.00 | ||
| - | MARION POULAIN (Equi-Libre 37 Val-de-Loire) | 17.00 | 17.00 | ||
| 29 | AGATHE PRONKO (Centre équestre de Pouzay) | 16.00 | 16.00 | ||
| - | CAMILLE LUTTENSCHLAGER (L'Hippo-Logis) | 16.00 | 16.00 | ||
| - | TIPHAINE GUIBOUT (Écurie Aline Girard) | 0.00 | 16.00 | 16.00 | |
| - | ELISE COUET (Écuries de la Vallée des Rois) | 16.00 | 16.00 | ||
| 33 | PAULINE DECLERCK (Centre équestre du Noyer) | 15.00 | 15.00 | ||
| - | MYRTILLE ROUXEL (Les Poon's Land du Buisson) | 15.00 | 15.00 | ||
| 35 | SANDY BACLE (L'Hippo-Logis) | 14.00 | 14.00 | ||
| - | AURORE PIN (Equi-Libre 37 Val-de-Loire) | 14.00 | 14.00 | ||
| 37 | MARINE PARADOT (Écuries de la Vallée des Rois) | 13.00 | 13.00 | ||
| - | LOUIS WESTERLOPPE (Écurie Aline Girard) | 0.00 | 13.00 | 13.00 | |
| - | MARIE LEROUX (C.F.E. La Grenadière) | 0.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 40 | LISE ALEXIS (École d'équitation du Noisillet) | 0.00 | 12.00 | 12.00 | |
| - | ISABELLE ZINGGREBE (Écurie Aline Girard) | 0.00 | 12.00 | 12.00 | |
| - | MAUD VERNA (École d'équitation du Noisillet) | 0.00 | 12.00 | 12.00 | |
| - | AUDREY ROURE (Écuries d'Ambillou) | 12.00 | 12.00 | ||
| - | MELANIE PAINEAU (La Ferme du Parc) | 12.00 | 12.00 | ||
| - | MAEVA FOUASSIER (Écurie La Cravache) | 12.00 | 12.00 | ||
| 46 | ELODIE PINARD (L'Hippo-Logis) | 11.00 | 11.00 | ||
| - | CLAIRE RONDEAU (Centre équestre du Noyer) | 11.00 | 11.00 | ||
| - | ELODIE POPPARDI (E.E.E. Amboise La Perchais) | 11.00 | 11.00 | ||
| 49 | VIRGINIE LEVEQUE (Écuries de la Choisille) | 10.00 | 10.00 | ||
| - | JEAN MICHEL DAMIET (La Galopade) | 0.00 | 10.00 | 10.00 | |
| - | CHLOE ROOS (L'Hippo-Logis) | 10.00 | 10.00 | ||
| - | DIANE ZINGGREBE (Écurie Aline Girard) | 0.00 | 10.00 | 10.00 | |
| - | MARINE CERANDON (Centre équestre du Noyer) | 10.00 | 10.00 | ||
| 54 | LORRAINE PIAU (Écuries des Grands-Robineaux) | 9.50 | 9.50 | ||
| - | CHLOE GAGNERAULT (Centre équestre du Noyer) | 9.50 | 9.50 | ||
| 56 | ROMANE BOURREAU (Les Écuries du Lys) | 9.00 | 9.00 | ||
| - | RODOLPHE LESAUVAGE (Écuries d'Ambillou) | 9.00 | 9.00 | ||
| 58 | ANDREA MARYE (Écuries de la Vallée des Rois) | 8.00 | 8.00 | ||
| - | ALEXIA BOBIN (Centre équestre du Noyer) | 8.00 | 8.00 | ||
| - | CLAIRE LOMBARD (Domaine équestre des Bergers) | 8.00 | 8.00 | ||
| 61 | MARGAUX LAMOUREUX (Centre équestre du Noyer) | 7.00 | 7.00 | ||
| 62 | ALEXIA QUETIER (Centre équestre du Noyer) | 6.00 | 6.00 | ||
| - | CLARA PLUTAU (La Ferme du Parc) | 6.00 | 6.00 | ||
| - | CAMILLE SALLIOT (Nouvelles écuries des Carnaux) | 6.00 | 6.00 | ||
| - | ANAIS CHARTIER (Centre équestre de Pouzay) | 6.00 | 6.00 | ||
| 66 | AURELIE BOUR (Écuries des Grands-Robineaux) | 5.50 | 5.50 | ||
| - | EMMA BOYER (Centre équestre du Noyer) | 5.50 | 5.50 | ||
| 68 | MANON GROSMAN (École d'équitation du Noisillet) | 5.00 | 5.00 | ||
| 69 | PASCALE CONFALONIERI (Centre équestre du Plessis) | 4.00 | 4.00 | ||
| - | JULIE GUERCHE (Écuries de la Vallée des Rois) | 4.00 | 4.00 | ||
| 71 | MAXIME VAUZELLE (L'Hippo-Logis) | 3.00 | 3.00 | ||
| - | RAPHAEL CHAUVAC COUFFRANT (Les Poon's Land du Buisson) | 3.00 | 3.00 | ||
| - | AUDREY COUET (Écuries de la Vallée des Rois) | 35.00 | -32.00 | 3.00 | |
| 74 | JUSTINE ROUSSEAU (Écuries d'Anadé) | 2.00 | 2.00 | ||
| - | LUDIVINE COMTE (Centre équestre d'Isoré) | 17.00 | -15.00 | 2.00 | |
| 76 | KAREN CROIX (Centre équestre du Noyer) | 1.00 | 1.00 | ||
| - | SANDRA NONET (Écurie La Cravache) | 1.00 | 1.00 | ||
| - | MARIE VAN DER PAS (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1.00 | 1.00 | ||
| 79 | MATHILDE MAYET (Centre équestre du Plessis) | 5.00 | -13.00 | -8.00 | |
Cliquer sur une date donne les résultats du concours
(*) Correctif : handicap négatif selon le classement de la saison précédente
ou équivalence positive lors d'un changement de série