Les compétitions
départementales
CHALLENGE INTER-CLUBS 2010
avec la Sellerie DESLOGES et le Conseil général d'Indre-et-Loire

Après 15 concours qualificatifs :
- 13 septembre (Plessis) - 11 octobre (Grenadière) - 25 octobre (Isoré)
- 29 novembre (Vallée des Rois) - 13 décembre (Isoré) - 10 janvier (Anadé)
- 24 janvier (Grenadière) - 21 février (Anadé) - 21 mars (Ambillou)
- 5 avril (Carnaux) - 18 avril (Vallée des Rois) - 9 mai (Vallée des Rois)
- 23 mai (Bois-Mignié) - 24 mai (Noyer) - 30 mai (Ambillou)
- 6 juin (Sablons)
- 6 juin (Sablons) - 13 juin (Hippo-Logis)
CSO Club Elite Grand Prix | |||||
|
A l'issue du dernier concours comptant pour le Challenge interclubs 2010 (le 20 juin aux Sablons) seront admis au classement définitif « CSO Club Elite Grand Prix » les CINQ meilleurs classements de l'épreuve finale, pour les cavaliers figurant déjà au classement ci-dessous) | |||||
| Place | Cavalier (club) | Points acquis | Correctif (*) | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXIME GUEGUINOU (Écuries d'Anadé) | 48.00 | 48.00 | ||
| 2 | LYDIA DOBROWOLSKI (Centre équestre de Pouzay) | 36.00 | 36.00 | ||
| - | ORLANE MARCHAIS (Centre équestre du Noyer) | 36.00 | 36.00 | ||
| 4 | CHARLEYNE HAROUT (Écuries d'Anadé) | 26.00 | 26.00 | ||
| 5 | CHARLOTTE PICHON(Equi-Libre 37 Val-de-Loire) | 15.00 | 15.00 | ||
| 6 | LAETITIA NIVERT (Centre équestre de Pouzay) | 14.00 | 14.00 | ||
| - | MARIE PAULINE POMMIER (Nouvelles écuries des Carnaux) | 14.00 | 14.00 | ||
| 8 | JEAN BAPTISTE DUPORT (Equi-Libre 37 Val-de-Loire) | 13.00 | 13.00 | ||
| 9 | THOMAS VERGNE (Écuries du Château de Gizeux) | 12.00 | 12.00 | ||
| 10 | MORGANE NOPPER (Nouvelles écuries des Carnaux) | 11.00 | 11.00 | ||
| 11 | THEOPHILE SICLET (Écuries du Château de Gizeux) | 10.00 | 10.00 | ||
| 12 | OPHELIE RENOU (Nouvelles écuries des Carnaux) | 8.00 | 8.00 | ||
| - | NOLWENN ORTAIS (Nouvelles écuries des Carnaux) | 8.00 | 8.00 | ||
| 14 | AMELINE SCHEMID (La Galopade) | 7.00 | 7.00 | ||
| 15 | MARIE MARTIN (Écuries de la Vallée des Rois) | 6.00 | 6.00 | ||
Cliquer sur une date donne les résultats du concours
(*) Correctif : handicap négatif selon le classement de la saison précédente
ou équivalence positive lors d'un changement de série