Les compétitions
départementales
CHALLENGE INTER-CLUBS 2010
avec la Sellerie DESLOGES et le Conseil général d'Indre-et-Loire

Après 16 concours qualificatifs :
- 13 septembre (Plessis) - 11 octobre (Grenadière) - 25 octobre (Isoré)
- 29 novembre (Vallée des Rois) - 13 décembre (Isoré) - 10 janvier (Anadé)
- 24 janvier (Grenadière) - 21 février (Anadé) - 21 mars (Ambillou)
- 5 avril (Carnaux) - 18 avril (Vallée des Rois) - 9 mai (Vallée des Rois)
- 23 mai (Bois-Mignié) - 24 mai (Noyer) - 30 mai (Ambillou)
- 6 juin (Sablons) - 13 juin (Hippo-Logis)
Dressage Club 2 Grand Prix | |||||
|
A l'issue du dernier concours comptant pour le Challenge interclubs 2010 (le 20 juin aux Sablons) seront admis au classement définitif « Dressage Club 2 Grand Prix » les DIX meilleurs classements de l'épreuve finale, pour les cavaliers figurant déjà au classement ci-dessous) | |||||
| Place | Cavalier (club) | Points acquis | Correctif (*) | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURE BARANGE (L'Hippo-Logis) | 99.00 | -15.00 | 84.00 | |
| 2 | CLARA HUET (École d'équitation du Noisillet) | 60.50 | 60.50 | ||
| 3 | LUDIVINE COMTE (Centre équestre d'Isoré) | 76.50 | -20.00 | 56.50 | |
| 4 | SANDY BACLE (L'Hippo-Logis) | 54.50 | 54.50 | ||
| 5 | HUGO BLOSSIER (L'Hippo-Logis) | 46.00 | 46.00 | ||
| 6 | LOLA ROGUET (Les Sablons) | 42.50 | 42.50 | ||
| 7 | SARAH GREUTER (L'Hippo-Logis) | 39.00 | 39.00 | ||
| 8 | LYDIA DOBROWOLSKI (Centre équestre de Pouzay) | 38.00 | 38.00 | ||
| 9 | ADELINE DENIAU (Écuries de la Vallée des Rois) | 28.00 | 28.00 | ||
| 10 | MAUD VERNA (École d'équitation du Noisillet) | 18.50 | 18.50 | ||
| 11 | CHLOE ROOS (L'Hippo-Logis) | 18.00 | 18.00 | ||
| 12 | LUCAS TISSERAND (Écuries d'Ambillou) | 14.50 | 14.50 | ||
| 13 | CLAIRE RONDEAU (Centre équestre du Noyer) | 13.50 | 13.50 | ||
| 14 | PATRICIA PROUHET (Écuries de la Vallée des Rois) | 12.50 | 12.50 | ||
| - | AURELIE EXCOFFON (Écuries d'Ambillou) | 12.50 | 12.50 | ||
| 16 | AMANDINE PETILLON (Centre équestre d'Isoré) | 12.00 | 12.00 | ||
| 17 | MARIE ANNICK MOREAU RECOING (Écuries de la Vallée des Rois) | 11.50 | 11.50 | ||
| 18 | ANDREA MARYE (Écuries de la Vallée des Rois) | 11.00 | 11.00 | ||
| 19 | ODETTE HERVEOU (Écuries d'Ambillou) | 10.50 | 10.50 | ||
| 20 | MARIE ROUSSEAU (Centre équestre du Plessis) | 10.00 | 10.00 | ||
| 21 | MAXIME VAUZELLE (L'Hippo-Logis) | 9.00 | 9.00 | ||
| - | AXELLE ECALLE (Les Écuries du Lys) | 9.00 | 9.00 | ||
| 23 | DANAE PLUME (Écuries d'Ambillou) | 8.50 | 8.50 | ||
| 24 | QUENTIN GUILLET (L'Hippo-Logis) | 8.00 | 8.00 | ||
| 25 | JULIEN AVENET (Les Écuries du Lys) | 7.00 | 7.00 | ||
| - | CECILE JOIRE (Écuries d'Ambillou) | 7.00 | 7.00 | ||
| 27 | FABIENNE POISSON (Écuries d'Anadé) | 6.00 | 6.00 | ||
| - | ELODIE GOANEC (Écuries d'Ambillou) | 6.00 | 6.00 | ||
| - | LAETITIA NIVERT (Centre équestre de Pouzay) | 6.00 | 6.00 | ||
| 30 | VIRGINIE POMMELLET (Écuries de la Vallée des Rois) | 5.00 | 5.00 | ||
| - | CAMILLE LUTTENSCHLAGER (L'Hippo-Logis) | 5.00 | 5.00 | ||
| - | STEVEN BRUNET (Centre équestre de Pouzay) | 5.00 | 5.00 | ||
| 33 | SYLVAIN FERGER (C.F.E. La Grenadière) | 3.00 | 3.00 | ||
| - | ROMANE BOURREAU (Les Écuries du Lys) | 3.00 | 3.00 | ||
| 35 | MARINE MULON (Écuries d'Anadé) | 2.00 | 2.00 | ||
| - | CAMILLE HACHE CARRE DE LUSANCA (Écuries d'Anadé) | 2.00 | 2.00 | ||
| 37 | CHANTAL COUDERT (Écuries d'Ambillou) | 1.00 | 1.00 | ||
| - | BEVERLEY ECALLE (Les Écuries du Lys) | 1.00 | 1.00 | ||
| - | LAURENCE PRUNET (Écuries d'Anadé) | 1.00 | 1.00 | ||
| - | MATHILDE BLAZART (Écuries de la Vallée des Rois) | 1.00 | 1.00 | ||
| - | ANASTASIA ROYER (C.F.E. La Grenadière) | 1.00 | 1.00 | ||
| - | CLEMENCE CORTET (A.D.A.S. I.N.R.A.) | 1.00 | 1.00 | ||
| 43 | FANNY BRION (L'Hippo-Logis) | 24.50 | -30.00 | -5.50 | |
Cliquer sur une date donne les résultats du concours
(*) Correctif : handicap négatif selon le classement de la saison précédente
ou équivalence positive lors d'un changement de série