Les compétitions
départementales
GRAND DÉPARTEMENTAL 37 CLUB 2012

CLASSEMENTS COMBINÉS
Après 11 concours :
| Club Élite et Club 1 | |||||||
| Place | Cavalier | SO : points (classements) | DR : points (classements) | Total 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavie FORTIN | 56,0 | (5) | 61,5 | (6) | 117,5 | |
| 2 | Laurie FORTIN | 30,0 | (5) | 23,5 | (2) | 53,5 | |
| 3 | Benoît VINCE | 12,0 | (2) | 39,0 | (3) | 51,0 | |
| 4 | Aurore DAVID | 20,0 | (3) | 25,0 | (2) | 45,0 | |
| 5 | Quentin GUILLET | 12,5 | (2) | 15,0 | (2) | 27,5 | |
| Club 2 | |||||||
| Place | Cavalier | SO : points (classements) | DR : points (classements) | Total 2012 | |||
| 1 | Auréane PASCAL | 36,0 | (2) | 60,5 | (6) | 96,5 | |
| 2 | Lucie FARDOUET | 68,0 | (4) | 14,5 | (2) | 82,5 | |
| 3 | Mathilde LE COAT | 15,0 | (2) | 50,0 | (7) | 65,0 | |
| 4 | Maud VERNA | 35,0 | (2) | 27,0 | (5) | 62,0 | |
| Club 3 | |||||||
| Place | Cavalier | SO : points (classements) | DR : points (classements) | Total 2012 | |||
| 1 | Julie GALLÉ | 32,0 | (5) | 80,0 | (8) | 112,0 | |
| 2 | Clara JAMET | 32,0 | (5) | 68,0 | (7) | 100,0 | |
| 3 | Joséphine de BECDELIÈVRE | 3,0 | (2) | 84,0 | (5) | 87,0 | |
| 4 | Marjorie OUVRARD | 10,0 | (2) | 72,0 | (6) | 82,0 | |
| 5 | Marie-Cécile THIBAULT | 22,0 | (4) | 39,0 | (3) | 61,0 | |
| 6 | Thomas GEAIX | 22,0 | (3) | 23,0 | (3) | 45,0 | |
Points : points au classement dans la série
Classements : nombre de classements dans les dix premiers toutes séries confondues