Les compétitions
départementales
CHALLENGE D'HIVER PONEYS 2010
avec la sellerie Les Cavaliers Réunis et le Conseil général d'Indre-et-Loire

Après 6 concours qualificatifs :
- 25 octobre (Choisille) - 22 novembre (Grenadière) - 6 décembre (Carnaux)
- 17 janvier (Anadé) - 14 mars (Noyer) - 4 avril (Choisille)
CSO Club Poney 2 Vitesse B C | |||||
| Place | Cavalier (club) | Nb part (*) | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEMENCE FILLON (Écuries des Grands-Robineaux) | 6 | 46.00 | ||
| 2 | JULIETTE FICHET (Écuries des Grands-Robineaux) | 6 | 33.00 | ||
| 3 | EGLANTINE SADOUN (Écuries Érik Sadoun) | 3 | 24.00 | ||
| 4 | JULIE HYAUMET (Écuries de la Paulnière) | 4 | 21.00 | ||
| 5 | LILY ALLARD (C.F.E. La Grenadière) | 4 | 19.00 | ||
| 6 | GREGOIRE MARSOLLIER (Écuries de la Paulnière) | 4 | 14.00 | ||
| - | SIMON ADAMO (Nouvelles écuries des Carnaux) | 4 | 14.00 | ||
| - | GWENAELLE FOUCAULT (Les Poon's Land du Buisson) | 3 | 14.00 | ||
| 9 | LOUIS DAVID (Les Sablons) | 4 | 13.00 | ||
| 10 | LEA SIMON (Centre équestre du Noyer) | 2 | 11.00 | ||
| - | MARION RETY (Écuries d'Ambillou) | 1 | 11.00 | ||
| - | ELODIE KOPEC (Les Sablons) | 4 | 11.00 | ||
| - | LISE EICHENBERGER (Equi-Libre 37 Val-de-Loire) | 4 | 11.00 | ||
| 14 | SARAH MOREAU (Equi-Libre 37 Val-de-Loire) | 5 | 10.00 | ||
| 15 | CAROLINE LAVEDRINE (C.F.E. La Grenadière) | 3 | 9.00 | ||
| - | LEA SCHULER (Écuries de la Paulnière) | 3 | 9.00 | ||
| - | MORGANE BAGAGE (C.F.E. La Grenadière) | 6 | 9.00 | ||
| 18 | ROMAIN COURSON (Centre équestre du Noyer) | 2 | 8.00 | ||
| 19 | AGATHE BONNARD (Écuries de la Choisille) | 1 | 7.00 | ||
| - | SARAH RIOLAND (Écuries de la Choisille) | 2 | 7.00 | ||
| 21 | THOMAS FERAHIAN (C.F.E. La Grenadière) | 2 | 6.00 | ||
| 22 | AURORE PIN (Equi-Libre 37 Val-de-Loire) | 2 | 5.00 | ||
| - | SARAH CHAMBOUX (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 5.00 | ||
| 24 | MELINA AUDIGER (Écuries de la Paulnière) | 2 | 4.00 | ||
| 25 | MARGAUX BASTAT (Haras du Soleil) | 1 | 3.00 | ||
| - | MATHILDE MARCHAIS (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 3.00 | ||
| 27 | LOUISE FLAMENT (Écuries de la Paulnière) | 6 | 2.00 | ||
| - | TANGUY SOHIER (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 2.00 | ||
| - | ERMANIE SCHAAL (C.F.E. La Grenadière) | 2 | 2.00 | ||
| 30 | AMANDA ERIKSSON (C.F.E. La Grenadière) | 3 | 1.00 | ||
| - | MARINE ALLARD (Écuries de la Choisille) | 1 | 1.00 | ||
| ALIENOR LEFEBVRE (Nouvelles écuries des Carnaux) | 2 | 0.00 | |||
| MAURINE TOUCHARD (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| CORENTIN GAUTIER (Écuries d'Ambillou) | 1 | 0.00 | |||
| CHLOE MAURICE (Écuries de la Paulnière) | 1 | 0.00 | |||
| MANON TOURNEMICHE (Centre équestre du Noyer) | 1 | 0.00 | |||
| VALENTINE RICHARD (Les Sablons) | 2 | 0.00 | |||
| AUREANNE PASCAL (Les Sablons) | 3 | 0.00 | |||
| CELIA STEFFEN (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| LUCILE BOUIJOUX (Poney-club La Bigonnière) | 2 | 0.00 | |||
| JULIETTE MIGNY (Écuries de la Choisille) | 3 | 0.00 | |||
| BLANCHE HEURTIN (Centre équestre du Noyer) | 2 | 0.00 | |||
| LOUIS BONNIN (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 0.00 | |||
| CHARLOTTE PICHON (Equi-Libre 37 Val-de-Loire) | 2 | 0.00 | |||
| BERENICE D EU (Centre équestre du Noyer) | 1 | 0.00 | |||
| ANAIS LEISNER (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| GUILLEMETTE CHARPENTIER (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| CHLOE GAGNERAULT (Centre équestre du Noyer) | 1 | 0.00 | |||
| ANNE CONSTANCE FOUQUET (Écuries d'Anadé) | 1 | 0.00 | |||
| LOGANE CHRISTAIN (Écuries de la Paulnière) | 1 | 0.00 | |||
| GAETAN GARCIA (Nouvelles écuries des Carnaux) | 5 | 0.00 | |||
| ALIENOR BODIN (Écuries de la Choisille) | 1 | 0.00 | |||
| CHLOE BERNARD (Écuries de la Paulnière) | 5 | 0.00 | |||
| BASTIEN HUMBERT (Écuries de la Paulnière) | 1 | 0.00 | |||
| CHLOE LEISNER (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| LEA BEHAR (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 0.00 | |||
| SARAH BECAVIN (Les Sablons) | 2 | 0.00 | |||
| STEPHANE CHEVAL (Centre équestre du Noyer) | 2 | 0.00 | |||
| CANDICE GOUTIER (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 0.00 | |||
| MARIE IZARN (Écuries du Fourneau) | 1 | 0.00 | |||
| JULIEN POIRRIER (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 0.00 | |||
| MATHILDE GILBERT (Centre équestre du Noyer) | 1 | 0.00 | |||
| CHLOE VILLAIN (Centre équestre du Noyer) | 1 | 0.00 | |||
| ASTRID MENARD (Poney-club La Bigonnière) | 2 | 0.00 | |||
| LUCIE DEMARET (Equi-Libre 37 Val-de-Loire) | 5 | 0.00 | |||
| ADELE GOUMON (Écuries de la Choisille) | 1 | 0.00 | |||
| ANDREA JUIN CALLU (Nouvelles écuries des Carnaux) | 2 | 0.00 | |||
| LAURINE LEVY (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
(*) Nb part : Nombre de participations du cavalier dans cette série
Cliquer sur une date donne les résultats du concours