Les compétitions
départementales
CHALLENGE D'HIVER PONEYS 2010
avec la sellerie Les Cavaliers Réunis et le Conseil général d'Indre-et-Loire

Après 6 concours qualificatifs :
- 25 octobre (Choisille) - 22 novembre (Grenadière) - 6 décembre (Carnaux)
- 17 janvier (Anadé) - 14 mars (Noyer) - 4 avril (Choisille)
CSO Club Poney 2 Vitesse C D | |||||
| Place | Cavalier (club) | Nb part (*) | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIE CAPRIN (C.F.E. La Grenadière) | 6 | 37.00 | ||
| 2 | MARIE SCHAFFNIT (C.F.E. La Grenadière) | 6 | 35.00 | ||
| 3 | CECILE LEMOINE (C.F.E. La Grenadière) | 6 | 33.00 | ||
| - | GABRIELLE POCHART (Nouvelles écuries des Carnaux) | 8 | 33.00 | ||
| 5 | LOUISA CHOLLET (Les Sablons) | 3 | 24.00 | ||
| 6 | LILOU POIRIER (Écuries d'Anadé) | 5 | 17.00 | ||
| 7 | LAURENE VIAU (Equi-Libre 37 Val-de-Loire) | 4 | 16.00 | ||
| 8 | BIANCA ROY (Les Poon's Land du Buisson) | 5 | 15.50 | ||
| 9 | LORRAINE MORIN (Écuries d'Anadé) | 6 | 15.00 | ||
| - | ALEXIS BIRE (Écuries de la Paulnière) | 5 | 15.00 | ||
| 11 | GUILLAUME LEROY (Nouvelles écuries des Carnaux) | 3 | 14.00 | ||
| - | CLARA PLUTAU (La Ferme du Parc) | 2 | 14.00 | ||
| 13 | AURORE PIN (Equi-Libre 37 Val-de-Loire) | 4 | 13.00 | ||
| - | MATHILDE GAUVIN (C.F.E. La Grenadière) | 5 | 13.00 | ||
| - | SANDY NAGY (Écuries d'Anadé) | 7 | 13.00 | ||
| - | MARION RETY (Écuries d'Ambillou) | 3 | 13.00 | ||
| 17 | CAMILLE SALLIOT (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 12.00 | ||
| - | LAURA PLUTAU (La Ferme du Parc) | 1 | 12.00 | ||
| 19 | SARAH CHAMBOUX (C.F.E. La Grenadière) | 2 | 11.00 | ||
| - | OCEANE METAYER (Centre équestre du Noyer) | 1 | 11.00 | ||
| 21 | MORGANE BAGAGE (C.F.E. La Grenadière) | 2 | 10.00 | ||
| 22 | TIPHAINE DEMONGE (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 9.00 | ||
| - | MANON TOURNEMICHE (Centre équestre du Noyer) | 2 | 9.00 | ||
| - | INES BEAUGE (La Galopade) | 1 | 9.00 | ||
| 25 | MELISSA GARDETTE (Haras du Soleil) | 1 | 8.00 | ||
| 26 | MORGANE LAJOUX (Centre équestre du Noyer) | 1 | 7.00 | ||
| - | MYRTILLE ROUXEL (Les Poon's Land du Buisson) | 1 | 7.00 | ||
| 28 | MARGOT CHERIOUX (Écuries de la Paulnière) | 6 | 6.00 | ||
| - | PAULINE CHAPUT (Les Sablons) | 3 | 6.00 | ||
| 30 | LAURINE DELMAS (Equi-Libre 37 Val-de-Loire) | 1 | 5.00 | ||
| - | MORGANE BOURDON (Écuries de la Choisille) | 4 | 5.00 | ||
| - | GREGOIRE PASSARD (Écuries d'Anadé) | 5 | 5.00 | ||
| - | MARIE VAN UFFELEN (Centre équestre du Noyer) | 1 | 5.00 | ||
| 34 | CHLOE CASSABE (Les Sablons) | 3 | 4.50 | ||
| 35 | CORENTIN GAUTIER (Écuries d'Ambillou) | 3 | 4.00 | ||
| - | LAURINE FAGU (Écuries du Fourneau) | 1 | 4.00 | ||
| 37 | AGATHE BEAUR (Les Sablons) | 1 | 3.00 | ||
| - | STEPHANE CHEVAL (Centre équestre du Noyer) | 3 | 3.00 | ||
| - | MORGAN CHEROUVRIER (Hors département) | 1 | 3.00 | ||
| 40 | MARINE MEUNIER (Nouvelles écuries des Carnaux) | 3 | 2.00 | ||
| - | BLANCHE HEURTIN (Centre équestre du Noyer) | 2 | 2.00 | ||
| - | EMILIE ANDRE (Écuries d'Anadé) | 5 | 2.00 | ||
| 43 | LAURY BARRASSIN (Les Poon's Land du Buisson) | 3 | 1.00 | ||
| - | LEA GIORGIANNI (Nouvelles écuries des Carnaux) | 2 | 1.00 | ||
| - | NOEMIE ASSELIN (Écuries de la Choisille) | 2 | 1.00 | ||
| LAURENE MISMAN (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| EMMA MELGAR (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| JULIETTE ABDOUN (C.F.E. La Grenadière) | 4 | 0.00 | |||
| ALICIA DELAMARE (Les Poon's Land du Buisson) | 3 | 0.00 | |||
| BLANCHE DE LA FERTE (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| CASSANDRA RENE (Écuries du Mads) | 1 | 0.00 | |||
| JADE LAURENT (Écuries de la Paulnière) | 1 | 0.00 | |||
| MARIE LE NORMAND (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| EMMANUELLE SCHULER (Écuries de la Paulnière) | 1 | 0.00 | |||
| LAURINE LEVY (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| ALICE COUSIN (Écuries du Fourneau) | 1 | 0.00 | |||
| PAULINE PUGLIESI CONTI (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| MARINE BARNIET (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| AURE DUCHER (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| MAURINE TOUCHARD (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| MANON DELPORTE (Écuries d'Ambillou) | 2 | 0.00 | |||
| MARINE LE CLEACH (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| RACHEL ALLARD (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 0.00 | |||
| LOUIS LE NORMAND (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| LUCILE COUET (C.F.E. La Grenadière) | 2 | 0.00 | |||
| LISA O BRIEN (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 0.00 | |||
| CHARLOTTE BERRUET (Nouvelles écuries des Carnaux) | 3 | 0.00 | |||
| CELIA LESEURRE (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| JUSTINE DOUADY (Écuries des Grands-Robineaux) | 1 | 0.00 | |||
| LOUISE LOISEL (C.F.E. La Grenadière) | 3 | 0.00 | |||
| ROMUALD NABINEAU (La Ferme du Parc) | 2 | 0.00 | |||
| ANAIS LEISNER (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| NICOLAS BATELLIER (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 0.00 | |||
| CHLOE GAGNERAULT (Centre équestre du Noyer) | 1 | 0.00 | |||
| OCEANE RAMEL (Centre équestre du Noyer) | 1 | 0.00 | |||
| BASTIEN HUMBERT (Écuries de la Paulnière) | 1 | 0.00 | |||
| DIANE BOISSEAU (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| CHLOE LEISNER (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| PAUL HECTOR CHABOISSON (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| RODOLPHE THIOLLET (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| CYRIELLE DELAGE (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| ROMAIN COURSON (Centre équestre du Noyer) | 1 | 0.00 | |||
| FLAVIE FORTIN (Centre équestre du Noyer) | 2 | 0.00 | |||
| ALICIA DEMONGE (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| MAXIME MORANGE (Centre équestre du Noyer) | 1 | 0.00 | |||
| STEPHANE SIMON (Centre équestre du Noyer) | 3 | 0.00 | |||
| CLAIRE ZAGAME (Les Poon's Land du Buisson) | 4 | 0.00 | |||
| ALINE CRETINOIR (Écuries des Grands-Robineaux) | 2 | 0.00 | |||
| SIMON ZAHM (Centre équestre du Noyer) | 1 | 0.00 | |||
| LEA MELIN (Écuries du Mads) | 3 | 0.00 | |||
| MATHILDE GILBERT (Centre équestre du Noyer) | 6 | 0.00 | |||
| AGATHE DOUGNIAUX (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 0.00 | |||
(*) Nb part : Nombre de participations du cavalier dans cette série
Cliquer sur une date donne les résultats du concours