Les compétitions
départementales
CHALLENGE D'HIVER PONEYS 2010
avec la sellerie Les Cavaliers Réunis et le Conseil général d'Indre-et-Loire

Après 6 concours qualificatifs :
- 25 octobre (Choisille) - 22 novembre (Grenadière) - 6 décembre (Carnaux)
- 17 janvier (Anadé) - 14 mars (Noyer) - 4 avril (Choisille)
CSO Gymkhana Open | |||||
| Place | Cavalier (club) | Nb part (*) | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURA SAUSSEREAU (C.F.E. La Grenadière) | 5 | 31.00 | ||
| 2 | LOU BERNARD (Écuries de la Paulnière) | 5 | 29.00 | ||
| 3 | MARGAUX HOUILLER (Centre équestre du Noyer) | 4 | 23.00 | ||
| 4 | NOA COUET (Centre équestre du Noyer) | 3 | 22.50 | ||
| 5 | ANNA MORANGE (Centre équestre du Noyer) | 3 | 22.00 | ||
| - | ANGELE ROCHER (Écuries de la Paulnière) | 5 | 22.00 | ||
| 7 | ANGELINE HODEMON (C.F.E. La Grenadière) | 5 | 20.00 | ||
| 8 | MAUD SALLES (C.F.E. La Grenadière) | 5 | 18.00 | ||
| 9 | MARIE SEGUI (C.F.E. La Grenadière) | 4 | 17.00 | ||
| - | JOSEPHINE HERVE (C.F.E. La Grenadière) | 2 | 17.00 | ||
| 11 | CANNELLE CLAVIER (Centre équestre du Noyer) | 2 | 16.00 | ||
| 12 | NICOLE KITSON (Écuries de la Paulnière) | 4 | 10.00 | ||
| 13 | GUILLAUME DAMIANI (Centre équestre du Noyer) | 1 | 9.00 | ||
| 14 | CONSTANCE BONNIN (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 8.00 | ||
| 15 | LILY ROSE FRADIN (C.F.E. La Grenadière) | 2 | 7.00 | ||
| - | LAURINE BRANDSTAETTER (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 7.00 | ||
| - | MELANIE SARMADI (Écuries de la Choisille) | 1 | 7.00 | ||
| 18 | EMMA PENARD (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 6.00 | ||
| 19 | MATHILDE ROSSE (Centre équestre du Noyer) | 1 | 5.50 | ||
| 20 | DEBORAH LERE (Écuries de la Paulnière) | 1 | 5.00 | ||
| 21 | SARA MARRA (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 4.00 | ||
| - | CLEA PIRON (Écuries de la Choisille) | 1 | 4.00 | ||
| - | CHLOE QUAGHEBEUR (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 4.00 | ||
| - | MIA MOUSSAC BOUTHIER (Centre équestre du Noyer) | 1 | 4.00 | ||
| 25 | GABRIELLE MOREAU (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 3.00 | ||
| - | CHARLOTTE HERVE (C.F.E. La Grenadière) | 2 | 3.00 | ||
| - | JULIA MARY (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 3.00 | ||
| - | THALIA MOREAU (Centre équestre du Noyer) | 1 | 3.00 | ||
| 29 | EMMA COMBE (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 2.00 | ||
| 30 | JULES HEURTIN (Centre équestre du Noyer) | 1 | 1.00 | ||
| - | MAEVA DELVAUX (Centre équestre du Noyer) | 1 | 1.00 | ||
| - | ESTELLE SIMON (Centre équestre du Noyer) | 2 | 1.00 | ||
| - | APOLLINE BLANCHET (C.F.E. La Grenadière) | 2 | 1.00 | ||
| MATHILDA COULON (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| ALEXANDRA SANDIER (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| MOZZELINE KLEIN (Centre équestre du Noyer) | 1 | 0.00 | |||
| ANNE LISE ALEXANDRE (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| JULIE SENEQUIEZ (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 0.00 | |||
| ALEXIA NOUGE (Centre équestre du Noyer) | 1 | 0.00 | |||
| LEA GOUGET (Centre équestre du Noyer) | 1 | 0.00 | |||
| MAXIME ROPARS (Centre équestre du Noyer) | 1 | 0.00 | |||
| MARGAUX PERROTIN (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| AMANDINE CHORIER (Centre équestre du Noyer) | 1 | 0.00 | |||
| MAXIME BOI (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| REMY BRAULT (Nouvelles écuries des Carnaux) | 2 | 0.00 | |||
| JULIA MASCARELL (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| LOONA KOUACHI (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| MYLENE BABIN (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| CLEMENT AUDIN (Centre équestre du Noyer) | 1 | 0.00 | |||
| MARIE CROUZY PIGAL (Centre équestre du Noyer) | 1 | 0.00 | |||
(*) Nb part : Nombre de participations du cavalier dans cette série
Cliquer sur une date donne les résultats du concours