Les compétitions
départementales
CHALLENGE D'HIVER PONEYS 2010
avec la sellerie Les Cavaliers Réunis et le Conseil général d'Indre-et-Loire

Après 6 concours qualificatifs :
- 25 octobre (Choisille) - 22 novembre (Grenadière) - 6 décembre (Carnaux)
- 17 janvier (Anadé) - 14 mars (Noyer) - 4 avril (Choisille)
CSO Ponam B3 Grand Prix | |||||
| Place | Cavalier (club) | Nb part (*) | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULE FREDON (C.F.E. La Grenadière) | 6 | 54.00 | ||
| 2 | ALIENOR BODIN (Écuries de la Choisille) | 6 | 48.00 | ||
| 3 | PAUL CAIROLI (Écuries de la Choisille) | 6 | 47.00 | ||
| 4 | CAMILLE LEPLEUX (C.F.E. La Grenadière) | 6 | 43.00 | ||
| 5 | CLEMENTINE EASTWOOD (Haras du Soleil) | 1 | 11.00 | ||
| 6 | MARINE ALLARD (Écuries de la Choisille) | 4 | 6.00 | ||
| PAUL DANJOU (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| LAURINE LEVY (Hors département) | 2 | 0.00 | |||
| EUGENIE JAMET (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
(*) Nb part : Nombre de participations du cavalier dans cette série
Cliquer sur une date donne les résultats du concours