Les compétitions
départementales
CHALLENGE D'HIVER PONEYS 2010
avec la sellerie Les Cavaliers Réunis et le Conseil général d'Indre-et-Loire

Après 6 concours qualificatifs :
- 25 octobre (Choisille) - 22 novembre (Grenadière) - 6 décembre (Carnaux)
- 17 janvier (Anadé) - 14 mars (Noyer) - 4 avril (Choisille)
CSO Ponam D2 Grand Prix | |||||
| Place | Cavalier (club) | Nb part (*) | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICE CHOPIN (Écuries de la Choisille) | 5 | 36.00 | ||
| - | CHARLOTTE ADAMO (Nouvelles écuries des Carnaux) | 5 | 36.00 | ||
| 3 | BONNIE PATRY (Écuries de la Choisille) | 4 | 34.00 | ||
| 4 | YANN LOUISY (Écuries des Grands-Robineaux) | 6 | 30.00 | ||
| 5 | LEA BOULESTEIX (Écuries de la Choisille) | 3 | 28.00 | ||
| - | MORGANE CHAFFAUD (Centre équestre du Noyer) | 5 | 28.00 | ||
| 7 | SARAH RIOLAND (Écuries de la Choisille) | 4 | 13.00 | ||
| 8 | GUILLAUME SEHKI (C.F.E. La Grenadière) | 8 | 12.00 | ||
| 9 | MATHILDE MICHAUX (Écuries de la Choisille) | 3 | 10.00 | ||
| 10 | SARAH DENAIS (La Galopade) | 3 | 9.00 | ||
| - | LOU GABORIAU (La Galopade) | 5 | 9.00 | ||
| 12 | IRIS LASCAUX (La Galopade) | 1 | 8.00 | ||
| - | ASTRID MENARD (Poney-club La Bigonnière) | 1 | 8.00 | ||
| 14 | KETTY PANVERT (Haras du Soleil) | 2 | 7.00 | ||
| - | CLARA TRIQUET (C.F.E. La Grenadière) | 2 | 7.00 | ||
| 16 | LAURA GARDNER (Écuries des Grands-Robineaux) | 1 | 6.00 | ||
| 17 | LAURA PINTO (Écuries de la Choisille) | 2 | 5.00 | ||
| - | LOUISE FILLON (Écuries des Grands-Robineaux) | 2 | 5.00 | ||
| 19 | VIVIEN RABADAN (Nouvelles écuries des Carnaux) | 3 | 4.00 | ||
| 20 | JUSTINE LE NET (Écuries de la Choisille) | 3 | 3.00 | ||
| 21 | VALENTIN LACAILLE (Haras du Soleil) | 1 | 2.00 | ||
| 22 | MATHILDE MICHAUX (C.F.E. La Grenadière) | 2 | 1.00 | ||
| JULIE HERVE (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| CHARLOTTE PICHON (Equi-Libre 37 Val-de-Loire) | 3 | 0.00 | |||
| APOLLINE DE LA FERTE (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| AMELIE MARCHAND (Écuries de la Choisille) | 1 | 0.00 | |||
| ELISE JAMET (Hors département) | 2 | 0.00 | |||
| MARYLOU FOUGERAY (La Galopade) | 1 | 0.00 | |||
| MAXIME MORANGE (Centre équestre du Noyer) | 2 | 0.00 | |||
| CORALIE CHRETIEN (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 0.00 | |||
| VICTOR PUGLIESI CONTI (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| DAMIEN HOCHIN (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| CAMILLE DANJOU (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| VICTORIA PATHAULT (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 0.00 | |||
| HELLA HAMMELMANN (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
(*) Nb part : Nombre de participations du cavalier dans cette série
Cliquer sur une date donne les résultats du concours