Les compétitions
départementales
CHALLENGE D'HIVER PONEYS 2010
avec la sellerie Les Cavaliers Réunis et le Conseil général d'Indre-et-Loire

Après 6 concours qualificatifs :
- 25 octobre (Choisille) - 22 novembre (Grenadière) - 6 décembre (Carnaux)
- 17 janvier (Anadé) - 14 mars (Noyer) - 4 avril (Choisille)
CSO Ponam D3 Grand Prix | |||||
| Place | Cavalier (club) | Nb part (*) | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YANN LOUISY (Écuries des Grands-Robineaux) | 8 | 47.00 | ||
| 2 | JEAN HUGUES JAMET (Écuries de la Choisille) | 5 | 33.00 | ||
| 3 | LAURA GARDNER (Écuries des Grands-Robineaux) | 4 | 29.00 | ||
| 4 | CLARA TRIQUET (C.F.E. La Grenadière) | 7 | 24.00 | ||
| 5 | VIVIEN RABADAN (Nouvelles écuries des Carnaux) | 4 | 20.00 | ||
| 6 | MATHILDE MICHAUX (Écuries de la Choisille) | 2 | 16.00 | ||
| 7 | CELINE RETAILLEAU (Écuries d'Anadé) | 6 | 15.00 | ||
| 8 | AMELIE MARCHAND (Écuries de la Choisille) | 4 | 14.00 | ||
| 9 | CHARLOTTE PICHON (Equi-Libre 37 Val-de-Loire) | 7 | 13.00 | ||
| 10 | CLEMENCE ROUX (Écuries du Mads) | 5 | 12.00 | ||
| - | JUSTINE LE NET (Écuries de la Choisille) | 5 | 12.00 | ||
| - | LOUISE FILLON (Écuries des Grands-Robineaux) | 3 | 12.00 | ||
| 13 | LOU GABORIAU (La Galopade) | 3 | 11.00 | ||
| 14 | LAURA PINTO (Écuries de la Choisille) | 4 | 10.00 | ||
| 15 | VALENTIN LACAILLE (Haras du Soleil) | 1 | 9.00 | ||
| 16 | LUCILE COUET (C.F.E. La Grenadière) | 2 | 8.00 | ||
| 17 | CHRISTOPHE FRUTEL (Poney-club La Bigonnière) | 6 | 7.00 | ||
| - | MORGANE CHAFFAUD (Centre équestre du Noyer) | 3 | 7.00 | ||
| 19 | GUILLAUME SEHKI (C.F.E. La Grenadière) | 4 | 6.00 | ||
| - | CORALIE CHRETIEN (C.F.E. La Grenadière) | 3 | 6.00 | ||
| 21 | KETTY PANVERT (Haras du Soleil) | 1 | 5.00 | ||
| - | NICOLAS FULIN (Écuries de la Choisille) | 1 | 5.00 | ||
| 23 | CAMILLE SALLIOT (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 4.00 | ||
| - | NINA LAGORCE (Écuries d'Anadé) | 6 | 4.00 | ||
| 25 | CLEMENCE HERTEAU (Écuries du Mads) | 6 | 2.00 | ||
| - | ELISA MIGNY (Écuries de la Choisille) | 5 | 2.00 | ||
| - | VICTORIA PATHAULT (C.F.E. La Grenadière) | 4 | 2.00 | ||
| 28 | ANTOINE CHARPENTIER (E.E.E. Amboise La Perchais) | 1 | 1.00 | ||
| CHLOE LIGNELET (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 0.00 | |||
| ELEONOR BURKHARDT (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 0.00 | |||
| MARINE DAUSE (Écuries de la Choisille) | 1 | 0.00 | |||
| JADE LEISNER (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| CHARLENE DUHEM (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| LUCIE TESSIER (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 0.00 | |||
| MARYLOU FOUGERAY (La Galopade) | 1 | 0.00 | |||
| MATHILDE MICHAUX (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 0.00 | |||
| IRIS LASCAUX (La Galopade) | 1 | 0.00 | |||
| VICTORIA CHASLES (Haras du Soleil) | 1 | 0.00 | |||
| NICOLAS BATELLIER (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 0.00 | |||
| ELODIE GOANEC (Écuries d'Ambillou) | 2 | 0.00 | |||
| ROMANE BOURREAU (Les Écuries du Lys) | 1 | 0.00 | |||
| HELLA HAMMELMANN (Hors département) | 2 | 0.00 | |||
| APOLLINE DE LA FERTE (Hors département) | 2 | 0.00 | |||
| AURIANE GOURDON (Haras du Soleil) | 2 | 0.00 | |||
| NICOLAS FULIN (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 0.00 | |||
| ENGUERRAND DE LA FERTE (Hors département) | 2 | 0.00 | |||
| EMELINE LEMAITRE (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 0.00 | |||
| DAMIEN HOCHIN (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| VICTOR PUGLIESI CONTI (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| VALERIA SITBON (La Galopade) | 3 | 0.00 | |||
| AGATHE GARCIA (La Galopade) | 2 | 0.00 | |||
(*) Nb part : Nombre de participations du cavalier dans cette série
Cliquer sur une date donne les résultats du concours