Les compétitions
départementales
CHALLENGE D'HIVER PONEYS 2010
avec la sellerie Les Cavaliers Réunis et le Conseil général d'Indre-et-Loire

Après 6 concours qualificatifs :
- 25 octobre (Choisille) - 22 novembre (Grenadière) - 6 décembre (Carnaux)
- 17 janvier (Anadé) - 14 mars (Noyer) - 4 avril (Choisille)
CSO Ponam mixte C3 D4 | |||||
| Place | Cavalier (club) | Nb part (*) | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSTINE DOUADY (Écuries des Grands-Robineaux) | 8 | 41.00 | ||
| 2 | JEAN HUGUES JAMET (Écuries de la Choisille) | 5 | 34.00 | ||
| 3 | MARIE JOUBERT (Écuries de la Choisille) | 5 | 26.00 | ||
| 4 | LUCILE COUET (C.F.E. La Grenadière) | 6 | 20.00 | ||
| - | LAURA GARDNER (Écuries des Grands-Robineaux) | 2 | 20.00 | ||
| 6 | PIERRE LE NET (Écuries de la Choisille) | 5 | 19.00 | ||
| - | PIERRE ALAIN SION (La Galopade) | 3 | 19.00 | ||
| 8 | CLARA TRIQUET (C.F.E. La Grenadière) | 4 | 18.00 | ||
| 9 | AUDE LEMETTRE (Écuries d'Anadé) | 6 | 15.00 | ||
| - | SCOTT OREYE (C.F.E. La Grenadière) | 3 | 15.00 | ||
| 11 | VIVIEN RABADAN (Nouvelles écuries des Carnaux) | 2 | 11.00 | ||
| - | NICOLAS FULIN (C.F.E. La Grenadière) | 5 | 11.00 | ||
| 13 | MORGANE CHAFFAUD (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 9.00 | ||
| 14 | LAURA PINTO (Écuries de la Choisille) | 2 | 8.00 | ||
| - | SANDRA NOUVELLON (Poney-club La Bigonnière) | 2 | 8.00 | ||
| 16 | ARTHUR DE BECDELIEVRE (C.F.E. La Grenadière) | 3 | 7.00 | ||
| 17 | LEA CASSONNET (C.F.E. La Grenadière) | 4 | 6.00 | ||
| - | VALERIA SITBON (La Galopade) | 3 | 6.00 | ||
| - | NICOLAS BATELLIER (C.F.E. La Grenadière) | 5 | 6.00 | ||
| - | CLEMENCE ROUX (Écuries du Mads) | 5 | 6.00 | ||
| 21 | CHLOE LIGNELET (C.F.E. La Grenadière) | 5 | 5.00 | ||
| 22 | MANON GAUVIN (Écuries d'Anadé) | 6 | 4.00 | ||
| - | CHARLOTTE PICHON (Equi-Libre 37 Val-de-Loire) | 1 | 4.00 | ||
| - | CLEMENCE HERTEAU (Écuries du Mads) | 6 | 4.00 | ||
| 25 | MELANIE CROCHETON (Écuries d'Anadé) | 5 | 3.00 | ||
| 26 | ELEONOR BURKHARDT (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 1.00 | ||
| - | ROMANE BOURREAU (Les Écuries du Lys) | 1 | 1.00 | ||
| BLANCHE DE LA FERTE (Hors département) | 2 | 0.00 | |||
| LAURINE LEVY (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| MARINE DAUSE (Écuries de la Choisille) | 2 | 0.00 | |||
| JADE LEISNER (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| MARGAUX JURANVILLE (Écuries de la Choisille) | 1 | 0.00 | |||
| JUSTINE DURAND (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| NICOLAS FULIN (Écuries de la Choisille) | 1 | 0.00 | |||
| STAN DURAND (Hors département) | 4 | 0.00 | |||
| AURIANE GOURDON (Haras du Soleil) | 2 | 0.00 | |||
| HELLA HAMMELMANN (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| ELODIE GOANEC (Écuries d'Ambillou) | 1 | 0.00 | |||
| AUDREY ROZIER (Écuries des Grands-Robineaux) | 1 | 0.00 | |||
| VICTORIA CHASLES (Haras du Soleil) | 1 | 0.00 | |||
| CORALIE CHRETIEN (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 0.00 | |||
| LOUISE FILLON (Écuries des Grands-Robineaux) | 1 | 0.00 | |||
| ELISA MIGNY (Écuries de la Choisille) | 5 | 0.00 | |||
| AMELIE MARCHAND (Écuries de la Choisille) | 3 | 0.00 | |||
| CAROLINE KAIRYS (Écuries de la Choisille) | 2 | 0.00 | |||
| ENGUERRAND DE LA FERTE (Hors département) | 2 | 0.00 | |||
| MARGOT GOUNOT (Hors département) | 2 | 0.00 | |||
| ADELE GOUMON (Écuries de la Choisille) | 1 | 0.00 | |||
| EMELINE BLOSSIER (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| MATHILDE DUCRUIT (La Galopade) | 1 | 0.00 | |||
| CLEMENTINE EASTWOOD (Haras du Soleil) | 1 | 0.00 | |||
| APOLLINE DE LA FERTE (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| JUSTINE LE NET (Écuries de la Choisille) | 2 | 0.00 | |||
| EMELINE LEMAITRE (C.F.E. La Grenadière) | 4 | 0.00 | |||
| CORENTIN JEAUNEAU (La Galopade) | 2 | 0.00 | |||
| CAMILLE SALLIOT (Nouvelles écuries des Carnaux) | 1 | 0.00 | |||
| VICTORIA PATHAULT (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 0.00 | |||
| PHILIPPINE HA (C.F.E. La Grenadière) | 5 | 0.00 | |||
| SARAH HAMMELMANN (Hors département) | 1 | 0.00 | |||
| INES BATELLIER (C.F.E. La Grenadière) | 3 | 0.00 | |||
| AGATHE GARCIA (La Galopade) | 1 | 0.00 | |||
| JULIETTE ABDOUN (C.F.E. La Grenadière) | 1 | 0.00 | |||
(*) Nb part : Nombre de participations du cavalier dans cette série
Cliquer sur une date donne les résultats du concours